Список банков, лишенных лицензии, постоянно обновляется. Последние новости датируются 05 октября 2025, на это время насчитывается 41 финансовое учреждение, которое больше не имеет права продолжать свою деятельность. Полный список банков представлен в данной статье.
Причины закрытия банков
Центральный Банк России ежегодно выполняет чистку для устранения неблагонадежных и несостоятельных организаций. За последние пять лет была произведена ликвидация более 300 кредитных учреждений, которые не выполняли свои обязанности согласно условиям лицензирования.
Наиболее частыми причинами, по которым выполняется отзыв лицензии, являются проведение сомнительных операций, которые могут быть связаны с оборотом средств, полученных преступным путем, а также разорение (то есть банкротство). К другим факторам, способствующим закрытию организации, относятся:
- предоставление недостоверной информации о финансовом учреждении;
- отсутствие деятельности в течение года после получения лицензии;
- задержка подачи ежемесячного отчета в течение двух недель;
- осуществление деятельности, которая противоречит или не указана в разрешительных документах;
- превышение кредитного лимита и непогашение задолженности в течение двух недель;
- снижение уровня собственного капитала.
Важно! При выявлении нарушений деятельность может быть остановлена полностью, либо приостановлена, либо меняются основные условия дальнейшей работы.
Одним из способов «остаться на плаву» является смена вида лицензирования. Так, например, чтобы избежать закрытия в связи с утратой капитала, организации переходят с универсальной лицензии на базовую. В условиях базовой можно осуществлять деятельность с капиталом в 300 млн рублей, в то время как для универсальной требуется минимум 1 млрд. Однако, у базового вида есть свои ограничения (например, запрещено работать с иностранными клиентами).
Процедура закрытия
Для того, чтобы банк прекратил свое существование, в его деятельности должны быть зафиксированы нарушения. Это могут быть неисполнение законов и нормативных актов, которые регулируются ЦБ РФ, нарушение законодательных требований относительно оборота капитала, полученного преступным путем и др.
Перед отзывом лицензии создается комиссия из уполномоченных лиц, которые выявляют факт невыполнения установленных требований. На основании полученных данных ЦБ РФ может на законных основаниях лишить права выполнять банковскую деятельность.
На следующий день в финансовом учреждении создается временная администрация, а ЦБ РФ в течение двух недель может обратиться в арбитражный суд, который и принимает решение о ликвидации кредитной организации.
Таблица: Актуальный список
Дата | Банк | Полное название | Лицензия | Регион | Приказ | ТОП по активам |
12.10. | ПИР Банк | Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов | 2655 | Москва | ОД-2646 | 296 |
Проведение транзитных сомнительных операций. Ранее, дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств населения. | ||||||
05.10. | АО КБ «Флора-Москва» | Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва» | 533 | Москва | ОД-2588 | |
Нарушения законодательства о легализации: не полные и не достоверные сведения. Проведение транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. 6 раз в течение последних 12 месяцев применялись меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения. | ||||||
05.10. | АО «АКБ «КОР» | Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР» | 2148 | Волгоград | ОД-2586 | 390 |
В значительной степени ориентирован на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Нарушения законодательства о легализации: не полные и не достоверные сведения. Во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых сомнительных транзитных операций. | ||||||
28.09. | АО КБ «БТФ» | Акционерное общество «Банк торгового финансирования» | 1982 | Москва | ОД-2533 | 292 |
В значительной степени был ориентирован на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, составляла порядка 45% от кредитного портфеля. Кредитование данных заемщиков привело к образованию на балансе значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости. Переоценка стоимости объектов недвижимости выявила существенное ухудшение финансовых показателей. Систематически проводились непрозрачные сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. | ||||||
21.09. | Гранд Инвест Банк | Акционерное общество «Гранд Инвест Банк» | 3053 | Москва | ОД-2477 | 335 |
Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. | ||||||
21.09. | Михайловский ПЖСБ | Акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк» | 2961 | Михайловка | ОД-2476 | 458 |
Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. | ||||||
17.09. | Аксонбанк | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» | 680 | Кострома | ОД-2423 | 285 |
Основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля, что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества. При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Ранее неоднократно (7 раз в течение последних 12 месяцев) применялись надзорные меры, в том числе дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. | ||||||
31.08. | К2 Банк | К2 Банк (Акционерное общество) | 2851 | Черкесск | ОД-2276 | 349 |
Бизнес-модель концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных гарантий по состоянию на 01.08. составил 9,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 5 раз. При этом банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности. Переоценка активов выявила значительное сокращение размера собственных средств (капитала) и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). | ||||||
24.08. | Центрально-Европейский Банк | Коммерческий Банк «Центрально-Европейский Банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 2670 | Москва | ОД-2214 | 322 |
Портфель выданных банковских гарантий по состоянию на 01.08. составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в 9 раз. Существенный рост убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Значительный объем активов низкого качества, переоценка которого выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). | ||||||
17.08. | Московский Вексельный Банк | Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Акционерное Общество) | 2697 | Москва | ОД-2149 | 419 |
Систематическое проведение операций, направленных на сокрытие реального финансового положения. На балансе образовался значительный объем активов сомнительного качества. Переоценка стоимости указанных активов выявило ухудшение финансовых показателей, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Ранее неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применялись меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. | ||||||
10.08. | РНКО «ИРЦ» | Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество | 3447-К | Москва | ОД-2077 | 503 |
Деятельность на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели. В результате доначисления резервов по образовавшейся на балансе проблемной дебиторской задолженности произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала). | ||||||
03.08. | НОВОЕ ВРЕМЯ | Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью) | 3492 | Москва | ОД-2026 | 429 |
Лицензия аннулирована в связи с решением о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. | ||||||
03.08. | Новый Промышленный Банк | Акционерное общество «Новый Промышленный Банк» | 930 | Москва | ОД-2023 | 441 |
Использование рискованной бизнес-модели, формирование на балансе значительного объема активов низкого качества. Проводились «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных пруденциальных норм. Проведение сомнительных транзитных операций. | ||||||
20.07. | ЮРБ | Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк» | 3015 | Ростов-на-Дону | ОД-1830 | 487 |
На протяжении длительного времени деятельность характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства. Неадекватная оценка рисков. Нарушение законодательства о легализации. Ранее вводилось ограничение на привлечение вкладов населения. | ||||||
20.07. | Тагилбанк | Акционерное общество «Тагилбанк» | 1635 | Нижний Тагил | ОД-1828 | 409 |
На протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Наличие на балансе имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Переоценка активов выявила ухудшение финансовых показателей. Ранее применялись ограничение на привлечение вкладов населения. | ||||||
11.07. | ГАЗБАНК | Акционерное общество Коммерческий Банк «ГАЗБАНК» | 2316 | Самара | ОД-1740 | 134 |
Систематическое проведение операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от адекватной оценке рисков, на балансе образовался значительный объем проблемных активов. Нарушение законодательства о легализации. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. | ||||||
05.07. | Таатта | Акционерное общество Банк «Таатта» | 1249 | Якутск | ОД-1683 | 220 |
Формирование на балансе значительного объема активов низкого качества. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. | ||||||
03.07. | Советский | Акционерное общество Банк «Советский» | 558 | Санкт-Петербург | ОД-1654 | 111 |
Значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. | ||||||
27.06. | РУБЛЕВ | Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» | 3098 | Москва | ОД-1594 | 176 |
Размещение средств в активы неудовлетворительного качества. Переоценка резервов привела к полной утрате собственных средств (капитала). Ранее 1 раз вводился запрет на привлечение вкладов населения. | ||||||
22.06. | Мосуралбанк | Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) | 2468 | Москва | ОД-1555 | 269 |
Бизнес-модель носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов акционеров и аффилированных лиц. Кредитование и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами, привело к образованию на балансе значительного объема проблемных активов. Cущественно недостоверная отчетность, скрывавшая наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). | ||||||
15.06. | Банк Воронеж | Акционерное общество «Банк Воронеж» | 654 | Воронеж | ОД-1480 | 211 |
Проведение «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. В июне 2025 г. осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов. Проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. | ||||||
06.06. | Русский Национальный Банк | Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк» | 469 | Ростов-на-Дону | ОД-1434 | 339 |
Ориентирован на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости. Систематически проводились непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. | ||||||
01.06. | БУМ-БАНК | Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) | 1137 | Нальчик | ОД-1374 | 380 |
Использование рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения денежные средства. Нарушения законодательства о легализации: некорректностые сведения. Во втором полугодии банк проведение сомнительных транзитных операций. Ранее один раз вводились ограничения на привлечение вкладов населения. | ||||||
25.05. | ПАО «О.К. Банк» | Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» | 1118 | Ярославль | ОД-1328 | 200 |
Систематическое проведение «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, на балансе образовался значительный объем активов сомнительного характера. В мае текущего осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов. Ранее дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. | ||||||
25.05. | Уссури | Акционерное общество Банк «Уссури» | 596 | Хабаровск | ОД-1326 | 275 |
Образование на балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Переоценка стоимости активов выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка. Оуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности. Нарушения законодательства о легализации: некорректные сведения, а также нарущуние идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев. Ранее один раз вводились ограничения на привлечение вкладов населения. | ||||||
18.05. | АКБ «Акцент» | Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» | 696 | Орск | ОД-1249 | 465 |
Использование крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию значительного объема активов низкого качества. Переоценка рисков выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала). Осуществлялись «схемные» операции с участием собственников, направленные на искусственное поддержание размера собственных средств (капитала). Нарушения законодательства о легализации: некорректностные сведения. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. | ||||||
26.04. | АКБ «Новый Кредитный Союз» | Коммерческий Банк «Новый Кредитный Союз» (акционерное общество) | 3139 | Москва | ОД-1079 | 437 |
Нарушения законодательства о легализации: неполные и недостоверные сведения. Правила внутреннего контроля не соответствовали установленным требованиям. Факты неотражения в отчетности проводимых валютно-обменных операций. Установлены непрозрачные с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные либо не имеющие очевидного экономического смысла. | ||||||
26.04. | АКБ «ЭЛЬБИН» | Акционерный коммерческий Банк «ЭЛЬБИН» (акционерное общество) | 2267 | Махачкала | ОД-1077 | 483 |
Нарушения законодательства о легализации: неполные и недостоверные сведения. Проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. | ||||||
20.04. | КБ «РТБК» | Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 2842 | Москва | ОД-1034 | 215 |
Был ориентирован на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. Недостоверная отчетность. Ранее трижды вводились ограничения на привлечение вкладов. | ||||||
20.04. | ИКБ «ЛОГОС» | Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС» | 3233 | Москва | ОД-1032 | 514 |
Нарушения законодательства о легализации: неисполнение обязанностей по выявлению операций и не своевременное предоставление сведений. Осуществление валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В 2025 году проведение сомнительных транзитных операций. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов. | ||||||
16.04. | ОФК Банк | Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» | 2270 | Москва | ОД-953 | 127 |
Ориентирован на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. Финансирование экономически взаимосвязанных предприятий этой отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения руденциальных норм деятельности. Полная утрата собственных средств (капитала). Нарушения законодательства о легализации: не соблюдение обязанности по выявлению операций, не своевременное и не достоверное предоставление информации. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов. | ||||||
13.04. | НКО «ЛИДЕР» | Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» | 3304-К | Москва | ОД-938 | 488 |
Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные сведения. На балансе образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала). | ||||||
13.04. | Конфидэнс Банк | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» | 970 | Кострома | ОД-936 | 271 |
Использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка. Нарушения законодательства о легализации: не предоставление сведений, и нарушение идентификации выгодоприобретателей. Проводились сомнительные транзитные операции. | ||||||
09.04. | ВВБ | Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» | 1093 | Севастополь | ОД-891 | 179 |
Образование на балансе значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. В декабре оказался неспособен исполнять требования кредиторов. Полная утрата собственных средств (капитала). Нарушения законодательства о легализации: не достоверные сведения. | ||||||
29.03. | УМУТ | Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «УМУТ» | 2435-К | Хасавюрт | ОД-777 | 533 |
Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные сведения. В IV квартале проведение сомнительных транзитных операций. | ||||||
29.03. | Лайтбанк | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Лайт» | 3177 | Москва | ОД-775 | 425 |
Использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Ранее неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. |
||||||
29.03. | АК Банк | Акционерное общество «АктивКапитал Банк» | 3006 | Самара | ОД-773 | 117 |
В марте в банке был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.
Нарушения законодательства о легализации: некорректная информация. |
||||||
21.03. | Телекоммерц Банк | Акционерное общество «Телекоммерц Банк» | 3380 | Тула | ОД-695 | 416 |
Нарушения законодательства о легализации: не достоверные сведения. На протяжении 4 квартала и 1 квартала резкий рост объема проводимых сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
В конце февраля были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. |
||||||
15.03. | Кредит Экспресс | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс» | 3186 | Ростов-на-Дону | ОД-629 | 372 |
Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные данные. Переоценка рисков выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. |
||||||
02.03. | Алжан | Коммерческий банк «Алжан» Общество с ограниченной ответственностью | 2491 | Махачкала | ОД-539 | 517 |
Во второй половине февраля были проведены крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, которые привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.
Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные данные. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. |
||||||
20.02. | Мастер-Капитал | Акционерный Коммерческий Банк «Мастер-Капитал» (открытое акционерное общество) | 3011 | Москва | ОД-425 | 302 |
Деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов.
Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка. |
||||||
15.02. | УралКапиталБанк | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал» | 2519 | Уфа | ОД-372 | 225 |
Использование рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника. Формирование на балансе значительного объема активов низкого качества.
Переоценка рисков показала существенное снижение размера собственных средств (капитала). Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе ограничения на привлечение вкладов населения. |
||||||
09.02. | КБ «ФПК» | Коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал» (общество с ограниченной ответственностью) | 3295 | Москва | ОД-320 | 297 |
Нарушения законодательства о легализации: недостоверные и неполные данные.
Признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. |
||||||
06.02. | Банк СБРР | Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) | 1284 | Тюмень | ОД-280 | 322 |
Резкое ухудшение финансового положения в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Пропажа из кассы значительной суммы денежных средств.
Доначисление резервов выявило полную утрату собственных средств (капитала). В настоящее время банк фактически прекратил работу. Проведение сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. |
||||||
02.02. | Расчетно-Кредитный Банк | Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» ООО «РКБ» | 103 | Москва | ОД-242 | — |
Нарушения законодательства о легализации: недостоверные сведения, не выявление операций подлежащих контролю. На протяжении 2016-2017 годов проведение сомнительных транзитных операций. | ||||||
02.02. | ПартнерКапиталБанк | «ПартнерКапиталБанк» (Акционерное общество) | 635 | Москва | ОД-240 | 635 |
Размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. Осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от формирования резервов.
Нарушения законодательства о легализации: недостоверная информация. Во второй половине активно проводились сомнительные транзитные операции. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. |
||||||
25.01. | Стар Альянс | Коммерческий Банк «Стар Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) | 3433 | Москва | ОД-141 | 536 |
Нарушения законодательства о легализации: идентификации клиентов, не полные и не достоверные сведения.
Установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. |
||||||
19.01. | АлтайБизнес-Банк | Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Акционерное общество) | 2388 | Барнаул | ОД-83 | 512 |
Использование рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации. Формирование на балансе значительного объема активов низкого качества.
Переоценка рисков выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка. Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе дважды ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. |