Прожиточный минимум на ребенка по регионам России

Так как к показателям прожиточного минимума с 1 мая в России привязывается большинство других значимых показателей, таких как МРОТ и пенсионное обеспечение, его размеры имеют большое значение для многих россиян и работающих в РФ иностранцев. При этом следует помнить, что прожиточный минимум на ребенка или пенсионера отличается от предусмотренных размеров потребительской корзины взрослого трудоспособного человека. Также необходимо помнить, что в разных субъектах РФ данные показатели также могут серьезно отличаться в соответствии с таблицей прожиточного минимума с 1 мая по регионам.

Что такое прожиточный минимум

Определение прожиточного минимума закреплено Федеральным законом №134. Термин означает условную сумму денежных средств, необходимую на протяжении месяца для покупки основных товаров и оплаты обязательных платежей. Сюда относят: продукты питания, непродовольственные товары, коммунальные услуги. Этот экономический показатель влияет на:

  • оценку уровня жизни;
  • выявление категории граждан, которым необходима первоочередная поддержка;
  • разработку целевых программ;
  • начисление пособий определенным категориям граждан, например, детям-инвалидам, иждивенцам;
  • определение величины МРОТ;
  • ежегодное планирование бюджета.

Основная взаимосвязь прожиточного минимума и МРОТ заключается в том, чтобы размер зарплаты родителей удовлетворял не только их потребности, но и нужды несовершеннолетних детей. Для этого специальным образом определяется статус семьи: относится ли она к малоимущей или нет. От этого зависит, будут ли получать члены семьи льготы и поддержку от государства.

Прожиточный минимум по регионам – таблица

Так как в различных регионах РФ показатели прожиточного минимума могут серьезно отличаться друг от друга, лучше всего разобраться в данном вопросе касательно отдельного субъекта РФ может помочь таблица по регионам. Выглядит она следующим образом:

Регион Год На душу
населения
Для
трудоспособного населения
Для
пенсионеров
Для
детей
Адыгея 2018 8975 9590 9343 7365
РеспубликаАлтай 2018 10025 10491 8349 10107
Амурскаяобласть 2018 11099 11795 9313 11463
Архангельскаяобласть 2018 11932 13011 9965 11766
Астраханскаяобласть 2018 9518 10009 7657 10325
РеспубликаБашкортостан 2018 8611 9187 7061 3433
Белгородскаяобласть 2018 3371 9302 6953 8233
Брянскаяобласть 2018 9732 10428 8365 9619
РеспубликаБурятия 2018 10036 13439 7957 10537
Владимирскаяобласть 2018 9739 10594 3177 9731
Волгоградскаяобласть 2018 9319 9665 7313 9219
Вологодскаяобласть 2018 10718 11578 3842 10520
Воронежскаяобласть 2018 8563 9271 7165 3424
Еврейскаяавтономная

область

2018 12422.38 13122 9933.62 13067.19
РеспубликаДагестан 2018 9463 9121 7442 9645
Забайкальскийкрай 2018 10782.97 11254.32 8552.36 11205.34
Ивановскаяобласть 2018 10145 10993 3459 10143
Республика Ингушетия 2018 8975 9274 7038 9145
Иркутскаяобласть 2018 10226 10358 3240 10338
Кабардино-Балкарская

Республика

2018 10570 10999 8538 11593
Калинин градская область 2018 10920 11710 8960 10526
РеспубликаКалмыкия 2018 8765 9179 7039 3837
Калужскаяобласть 2018 1С028 10306 3423 9941
Камчатский край 2018 19378 20275 15345 20342
Карачаево-Черкесская Республика 2018 9052 9534 7329 9296
Кемеровскаяобласть 2018 9561 10132 7681 9995
Кировскаяобласть 2018 9627 10286 7849 9859
Республика Коми 2018 12539 13420 10235 12614
Краснодарскийкрай 2018 10143 10964 8377 9773
РеспубликаКрым 2018 9803 10481 8035 10423
Курганскаяобласть 2018 9699 10371 8035 10127
Курская область 2018 8878 9549 7363 8847
Ленинградскаяобласть 2018 9533 10147 8319 9356
Липецкаяобласть 2018 8699 9356 7275 8885
Магаданскаяобласть 2018 17963 18852 14131 18985
Республика Марий Эл 2018 9366 9989 7656 9673
РеспубликаМордовия 2018 8280 8898 6805 8562
Москва 2018 16160 18453 11420 13938
Московская

 

область

2018 11865 13146 8918 11522
Мурманскаяобласть 2018 14483 15097 12073 14861
Ненецкий АО 2018 21049 22117 17151 22135
Нижегородскаяобласть 2018 9370 10065 7715 9717
Новгородскаяобласть 2018 10447 11349 8661 10361
Новосибирскаяобласть 2018 10913 11590 8772 11272
Оренбургскаяобласть 2018 8706 9218 7121 8907
Орловскаяобласть 2018 9554 10251 7923 9553
Пензенскаяобласть 2018 8783 9465 7246 9058
Пермский край 2018 10098 10804 8279 10289
Приморскийкрай 2018 12397 13054 9916 13458
Псковскаяобласть 2018 10763 11671 8888 10589
Ростовскаяобласть 2018 9784 10407 7909 10264
Рязанскаяобласть 2018 9544 10324 7928 9478
Санкт-Петербург 2018 10791.60 11868.20 8612.20 10403,20
Саратовскаяобласть 2018 8750 9402 7206 9003
Республика Саха (Якутия) 2018 16559 17586 13326 16873
Сахалинскаяобласть 2018 13617 14311 10776 14453
Свердловскаяобласть 2018 10183 10865 8421 10492
г. Севастополь 2018 10284 11020 8432 10803
Республика Северная Осетия (Алания) 2018 9129 9651 7400 9357
Ставропольский край 2018 8604 9144 6968 8884
Тамбовскаяобласть 2018 8738 9485 7323 8692
РеспубликаТатарстан 2018 8669 9269 7109 8521
Тверская область 2018 10261.84 11050.61 8507.21 10706.39
Томская область 2018 11219 11829 8953 11553
Тульская область 2018 9498 10194 8137 9310
Республика Тыва 2018 9894 10257 7805 10343
Тюменскаяобласть 2018 10900 11487 8711 11140
Удмуртская Республика 2018 9340 9574 7344 9130
Ульяновскаяобласть 2018 9619 10326 7889 9821
Хабаровскийкрай 2018 12954 13807 10492 13452
РеспубликаХакасия 2018 9538 10079 7671 9974
Ханты-Мансийский АО (Югрэ) 2018 14475 15632 11857 14260
Челябинскаяобласть 2018 9520 10185 7865 9830
ЧеченскаяРеспублика 2018 9542 9844 7924 9520
ЧувашскаяРеспублика 2018 8779 9303 7134 8916
Чукотский АО 2018 19930 20396 15306 20899
Ямало-НенецкийАО 2018 16069 16711 12638 15810
Ярославскаяобласть 2018 9560 10469 7747 9648

С учетом того, что МРОТ теперь приравнивается к прожиточному минимуму, в том числе и в регионах, не всегда данные показатели должны соответствовать друг другу. В частности, отдельные региональные нормативные акты предусматривают, что МРОТ в регионе должен быть выше, чем прожиточный минимум – например, составлять 1,2 его части в некоторых случаях.

Как рассчитывается

Экономический показатель определяется исходя из стоимости продуктов, лекарственных препаратов, предметов первой необходимости, расходов на образование, проезд. Он связан с понятием «потребительской корзины» – перечня товаров, необходимых для жизни. Содержимое этой «корзины» федеральные органы и специальные комиссии определяют самостоятельно, при этом существует несколько видов потребительских корзин для разной категории граждан.

Каждые 5 лет Правительство пересматривает необходимый перечень, а стоимость его индексирует каждый год по причине инфляции. Анализ рыночной ситуации и сверка с установленной стоимостью в корзине позволяет корректировать значение потребительского минимума в любую сторону. Новый показатель определяется в конце каждого квартала. Самые большие денежные траты необходимы на содержание детей. Детская потребительская корзина, кроме продуктов питания, содержит расходы на форму, повседневную обувь и одежду, школьные принадлежности.

В действующем нормативе ФЗ №134 прописано, что значение показателя может устанавливаться как по России, так и для отдельных областей с учетом региональных особенностей. При этом содержимое продуктовой корзины одинаково для всей территории страны, а показатель рассчитывается по единому алгоритму. Для каждой категории граждан он определяется индивидуально. Так, прожиточный минимум для детей по состоянию на 01.01. года составил 10 180 р.

Видео

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *